美,不只一面 卡西欧EX-TR350S炫彩上市
(EX-TR350S主KV)
2014年3月20日,卡西欧中国成立庆典在上海虹桥元一希尔顿酒店隆重召开,卡西欧高层领导、业界合作伙伴、媒体记者等欢聚一堂,共同见证卡西欧在中国的发展之路。
与此同时,卡西欧自拍神器EX-TR350S携全新功能亮相,自由百变的时尚机身、搭配多种色彩,加上自动摆拍、专属视频编辑、三连拍等多项实用功能,为女生生活中的每一面,绽放出更多不一样的美。
(梦幻红) (莹贝白) (孔雀蓝)
(蜜糖橘) (清新绿) (天空蓝) (薰衣草粉)
(EX-TR350S产品图片)
女性生来感情丰富,脸上表情和肢体动作依据环境不同而华丽的转变。我们将女性细腻多样的表情融合进产品开发中。捕捉微妙的细节表情,发现自己新的美一面。
新机外观采用特殊涂刷工艺,其采用稀缺性高的特殊偏光珠光,自主调和研发而成,机身颜色如瞬息变幻的风景,跟随角度不同而变化。颜色细腻的表现女性两面性的同时,又不失大胆厚重之感。
纯净高贵的莹贝白,神秘高雅的孔雀蓝,性感冷艳的梦幻红仿佛呈现了女性的性感和成熟。
而甜蜜可人的蜜糖橘,温馨安静的薰衣草粉,澄澈明净的天空蓝,青春阳光的清新绿仿佛呈现了女性的甜美和青春。
TR350S七种丰富的颜色,再次给到女性更多的选择和搭配。
(EX-TR350S自动摆拍功能)
EX-TR350S全新搭载的自动摆拍功能,则让自拍变得更自由。摆好POSE了吗?根据相机提示音,自动摆拍功能单次可拍五张,既能拍摄连贯的可爱动作,也能挑选最满意的动作和表情。每个女孩都是公主,每个公主都有一本魔法相册。
EX-TR350S专属视频编辑功能,可以轻松制作独属于自己的精致相册。只要任意选择5张静止照片,就能合成6秒或15秒视频,配合放大效果和过渡功能,以及相机内自带的背景音乐。欣赏自拍成果的同时,令拍摄乐趣倍增。值得一提的是,EX-TR350S在原有的艺术滤镜中,还新增了水晶球效果,魔幻般的画面如同一部美丽童话。
EX-TR350S初春上市,多项全新功能为自拍增添更多乐趣。七种色彩机身外观,以及TR系列强大的美颜功能,让你的美,不只一面!
※ EX-TR350S(梦幻红、莹贝白、孔雀蓝)于2014年3月21日开始在全渠道指定客户预售,详情请参阅卡西欧官网。
※ EX-TR350S(蜜糖橘、清新绿、天空蓝、薰衣草粉)将于2014年5月上市。
※ 相机颜色以实物为准。
EX-TR350S | |||
有效像素 | 约1210万 | ||
影像传感器 | 1/2.3-英寸方形CMOS(背照式) | ||
总像素 : 约1276万 | |||
文件格式 | 静态照片 | JPEG (Exif Version.2.3 / DCF 2.0 标准) | |
视频 | MOV格式,H.264/AVC标准,IMA-ADPCM (单声道) | ||
内置闪存(影像部分) | 49.9MB*6 | ||
存储介质 | microSD/microSDHC/microSDXC | ||
拍摄像素 | 静态照片 | 12M(4000x3000) | |
3:2(4000x2656) | |||
5M(2560x1920) | |||
VGA (640 x 480) | |||
视频 | FHD:1920x1080 | ||
HD:1280X720 | |||
HS240:512x384 | |||
拍摄性能 | 静态照片(JPEG) | 内置闪存 | 约7 张 |
SD卡16GB*1 | 约2286 张 | ||
视频 | 拍摄时长 | 约27秒(FHD) | |
SD卡16GB*1 | 约2小时 14 分 55 秒 (FHD) | ||
镜头 | 结构 | 5组5镜头,包含非球面镜头 | |
F值 | F2.8 | ||
焦距 | f= 3.8mm | ||
35mm 胶片等值 : 约 21mm | |||
变焦 | 多影像超解像变焦/数码变焦并用:4X | ||
HD变焦/多影像超解像变焦/数码变焦并用最大15.9X(VGA尺寸) | |||
对焦 | 对焦方式 | 对比型自动对焦 | |
对焦模式 | 自动对焦、微距、泛焦、无穷远 | ||
AF区 | 单点(极智模式PRO时为智能AF) | ||
焦距范围(从镜头表面) | 自动对焦 | 约200px ~ ∞ | |
微距 | 约200px ~ 1250px | ||
无穷远 | ∞ | ||
曝光 | 测光 | 多样 | |
曝光控制 | 程序AE | ||
曝光补偿 | -2.0EV~+2.0EV(1/3EV单位) | ||
快门 | CMOS电子快门 | ||
快门速度*2 | 静止画(自动) | 1/10 ~ 1/16000秒 | |
静止画(极智模式PRO) | 1 ~ 1/16000秒 | ||
光圈 | F2.8 | ||
白平衡 | 自动WB, 日光, 多云, 阴影, 白日光色FL, 日光色FL, 白炽灯, 手动WB | ||
感光度(SOS)*3 | 静态照片 | 自动, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600, ISO3200相当 | |
视频 | 自动 | ||
其他功能 | 自动摆拍,三连拍,专属视频,外框快门,遥控拍摄,即时传输,绘图,美颜(美白/自然,12级可调),无间隔快门,动作快门,Best shot(8种模式),HDR, HDR艺术(3级),全景拍摄,Art Shot(11种效果),FHD全高清摄像,高速视频,极智模式PRO(进阶自动),剪切主体,粘贴主体,多影像超解像变焦,微距,自拍定时,USB充电,人脸检测,LED灯等 | ||
定时自拍 | 10 秒, 2 秒,2~10秒 | ||
显示屏 | 3.0-英寸TFT宽彩色 LCD( 超高清LCD), 921,600, 电容屏 | ||
时间保留功能 | 日期和时间 | 记录在影像数据中 | |
影像时间戳功能 | 有 | ||
自动日历 | 至2049年 | ||
世界时间 | 32个时区162个城市, 城市名称, 日期, 时间, 夏令时 | ||
输入/输出终端 | microUSB端口(Hi-Speed USB兼容, USB充电)/HDMI TM*4 端口(Micro/Type D)*5 | ||
麦克风 | 单声道 | ||
扬声器 | 单声道 | ||
电源 | 充电式锂电池(NP-150),可拆卸 | ||
电池续航能力(CIPA 标准) | 约 260 张静态照片 | ||
尺寸 (CIPA标准) | 128.9(W) x 61.6(H) x 14.9(D) mm | ||
重量 (CIPA标准) | 约 170g(包含电池和存储卡*1), | ||
*1. 使用SanDisk专业高速16GB misroSDHC存储卡。 | |||
*2. 根据相机设置可能有所不同。 | |||
*3. SOS:标准输出感光度。 | |||
*4. HDMI, HDMI logo 和 High-Definition Multimedia Interface 是HDMI Licensing LLC.公司的注册商标和商标。 | |||
*5. 1080/50i输出不支持 PAL输出使用HDMITM。 | |||
*6. 格式化后的内置存储容量。 |
时尚品牌网微信二维码
扫一扫 掌握每日最新资讯